Navegação
PAINEL DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
Monitoramento de Áreas Ambientais - Prefeitura de Betim
Filtros:
Total de Hectares
2389.4 ha
Área total monitorada
Áreas Preservadas
7
16% do total
Índice Vegetação
49.6%
Média das áreas
Em Recuperação
10
15 intervenções
Áreas Ambientais por Tipo
Distribuição das áreas de preservação por classificação
RESERVA LEGAL
8 áreas
419.2 ha
2/8 preservadas
APP
8 áreas
324.8 ha
2/8 preservadas
PARQUE
8 áreas
486.9 ha
1/8 preservadas
MATA CILIAR
7 áreas
411.7 ha
2/7 preservadas
AREA VERDE
7 áreas
366.8 ha
2/7 preservadas
CORREDOR ECOLOGICO
7 áreas
281.1 ha
1/7 preservadas
Métricas de Monitoramento
Indicadores detalhados de conservação ambiental
Espécies
156
Identificadas
Denúncias
28
Atendidas no mês
Intervenções
15
Realizadas
Degradadas
13
Precisam atenção
Monitoramento Climático
Dados ambientais das áreas monitoradas
Temperatura Média
24.4°C
Variação: 18°C - 33°C
Umidade Relativa
66%
Ideal: 50% - 80%
Qualidade do Ar
54
Índice de qualidade
Biodiversidade
Espécies identificadas nas áreas de preservação
Áreas Filtradas: 45
| Área | Tipo | Hectares | Status | Vegetação | Regional | Espécies |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Área Ambiental 001 | RESERVA LEGAL | 38.2 ha | PRESERVADA | 53.9% | Norte | Ipê Amarelo, Pau Brasil |
| Área Ambiental 002 | APP | 14.5 ha | CRITICA | 27.1% | Oeste | Ipê Amarelo |
| Área Ambiental 003 | PARQUE | 72.1 ha | CRITICA | 95.4% | Leste | Ipê Amarelo, Pau Brasil |
| Área Ambiental 004 | MATA CILIAR | 36.7 ha | PRESERVADA | 77.0% | Centro | Ipê Amarelo, Pau Brasil, Jatobá, Peroba |
| Área Ambiental 005 | AREA VERDE | 101.4 ha | PRESERVADA | 59.7% | Centro | Ipê Amarelo, Pau Brasil, Jatobá |
| Área Ambiental 006 | CORREDOR ECOLOGICO | 38.5 ha | EM RECUPERACAO | 87.7% | Norte | Ipê Amarelo, Pau Brasil |
| Área Ambiental 007 | RESERVA LEGAL | 59.0 ha | CRITICA | 42.6% | Oeste | Ipê Amarelo, Pau Brasil, Jatobá |
| Área Ambiental 008 | APP | 53.2 ha | EM RECUPERACAO | 47.1% | Centro | Ipê Amarelo |
| Área Ambiental 009 | PARQUE | 52.8 ha | CRITICA | 6.9% | Norte | Ipê Amarelo, Pau Brasil, Jatobá |
| Área Ambiental 010 | MATA CILIAR | 70.4 ha | DEGRADADA | 11.6% | Norte | Ipê Amarelo |
| Área Ambiental 011 | AREA VERDE | 37.8 ha | EM RECUPERACAO | 36.3% | Norte | Ipê Amarelo |
| Área Ambiental 012 | CORREDOR ECOLOGICO | 8.6 ha | EM RECUPERACAO | 41.2% | Norte | Ipê Amarelo, Pau Brasil, Jatobá |
| Área Ambiental 013 | RESERVA LEGAL | 48.9 ha | EM RECUPERACAO | 6.9% | Oeste | Ipê Amarelo |
| Área Ambiental 014 | APP | 32.1 ha | EM RECUPERACAO | 65.1% | Centro | Ipê Amarelo, Pau Brasil, Jatobá, Peroba |
| Área Ambiental 015 | PARQUE | 58.4 ha | DEGRADADA | 21.4% | Imbiruçu | Ipê Amarelo |
... e mais 30 áreas
Análises e Tendências
Visualizações da evolução ambiental
Distribuição por Tipo
Evolução do Status - 2024
Relatórios Ambientais
Documentos e análises para gestão ambiental
💚 Relatório Ambiental
Total Hectares:2389.4 ha
Preservadas:7
Índice Vegetação:49.6%
Espécies:156
🎯 Status por Regional
Centro10 áreas
22.2% do total
Norte10 áreas
22.2% do total
Sul3 áreas
6.7% do total
Leste5 áreas
11.1% do total
🌿 Resumo Executivo
Indicadores Ambientais:
• 45 áreas monitoradas
• 2389.4 ha preservados
• 156 espécies catalogadas
• 28 denúncias atendidas
Status Geral:
✅ Preservação adequada
📈 Índices estáveis
⚠️ Monitoramento contínuo
